MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ BOSCH DFM094W53
- Giá Bán : 5.390.000 đ 7.020.000 đ
- Bạn muốn giá được chiết khấu tốt hơn vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ cho bạn mức giá tốt nhất có thể Trả Giá Ngay
- Mã SP : DFM094W53
- MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ BOSCH DFM094W53 Hàng nhập khẩu chính hãng giá rẻ tiêu chuẩn châu âu tại Tphcm | HAFELE DECO 0901.923.019 Giao hàng trên toàn quốc
-
-
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
( Liên hệ chúng tôi để có giá tốt hơn )
- Chi tiết sản phẩm
MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ BOSCH DFM094W53 SERIE 2
Mã Bosch: DFM094W53
Dòng: Serie 2
Xuất Xứ: Italy
Gọi Ngay Để Được giá tốt : 0901.923.019 (Hồng Thắm)
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY HÚT MÙI BOSCH DFM094W53
Đèn LED chiếu sáng: Để chiếu sáng tối ưu, tiết kiệm năng lượng cho bếp của bạn
Lọc dầu mỡ: lọc hơn 85% lượng dầu mỡ có trong không khí.
Có thể lắp đặt trong hệ thống thông gió để đảm bảo chất lượng không khí tối ưu trong nhà bếp của bạn.)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY HÚT MÙI BOSCH DFM094W53
Thông tin chung | Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
90 cm | Thép không rỉ | |||
Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
Âm tủ | xả thải, tuần hoàn | |||
Công suất động cơ | Điều khiển | |||
105W | Nút nhấn | |||
Mức công suất | Công suất tối đa (xả thải) | |||
3 thông thường | 383 m3/h | |||
Độ ồn tối đa | Công suất tối đa (tuần hoàn) | |||
67 dB | 217 m³ / h | |||
Nhãn năng lượng (2014) | Chất liệu lọc mỡ | |||
Vs | Nhôm | |||
Tiêu thụ điện | ||||
46.1 kwh/năm | ||||
Kích thước | Chiều cao | Chiều rộng | ||
203-203/203-203mm | 898mm | |||
Chiều sâu | Khoảng cách với bếp từ | |||
290mm | 430 m3/h | |||
Khoảng cách với bếp gas | Kích thước ống xả | |||
650 m3/h | 120 / 150mm | |||
Van 1 chiều | Chiều dài dây cắm | |||
Có | 175cm | |||
Khối lượng | ||||
10.1kg |
Tiện nghi | Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
Không | Không | |||
Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
Không | Không | |||
Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
Không | Không | |||
Điều khiển từ xa | ||||
Không | ||||
Chiếu sáng | Loại đèn | Số đèn | ||
Led | 2 | |||
Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
117 Lux | Trung tính | |||
Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
117 Lux | Không | |||
Emotion Light Pro | ||||
Không | ||||
Kết nối | Home Connect | |||
Không |
Đặc điểm | Hiệu suất xả thải theo tiêu chuẩn EN 61591: max. Hoạt động bình thường 383 m³ / h | Máy hút mùi 1 động cơ | ||
Giá trị tiếng ồn theo EN 60704-2-13 ở chế độ xả thải: Max. 67 dB (A) re 1 pW | Nhãn năng lượng: C (trên thang điểm cấp hiệu quả năng lượng từ A +++ đến D) | |||
Tiêu thụ điện: 46.1 kwh | Nhãn hiệu quả quạt: D | |||
Nhãn lọc mỡ: B | Nhãn năng lượng đèn: A+ | |||
Đèn Led: 2 x 1.5W LED | Cường độ ánh sáng: 117 lux | |||
Nhiệt độ ánh sáng: 3500K | ||||
Tiện Nghi | Điều khiển nút nhấn | 3 công suất thông thường | ||
Có thể dùng xả thải hoặc tuần hoàn | Ánh sáng dịu | |||
Lòng trong dễ vệ sinh | Van 1 chiều | |||
Bảo vệ, môi trường | Lưới lọc, dùng với máy rửa chén bát | Lưới lọc nhôm | ||
Lắp đặt trên trần phía trên bếp nấu |
Được Xem Nhiều Nhất
Bài viết nổi bật