BẾP TỪ SIEMENS EX675JYW1E
- Giá Bán : 46.390.000 đ 72.050.000 đ
- Bạn muốn giá được chiết khấu tốt hơn vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ cho bạn mức giá tốt nhất có thể Trả Giá Ngay
- Mã SP : EX675JYW1E
- BẾP TỪ SIEMENS EX675JYW1E Hàng nhập khẩu chính hãng giá rẻ tiêu chuẩn châu âu tại Tphcm | HAFELE DECO 0901.923.019 Giao hàng trên toàn quốc
-
-
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
( Liên hệ chúng tôi để có giá tốt hơn )
- Chi tiết sản phẩm
BẾP TỪ SIEMENS EX675JYW1E ĐA ĐIỂM IQ700
Mã Siemens: EX675JYW1E
Dòng: IQ700
Xuất Xứ: Spain
Gọi Ngay Để Được giá tốt : 0901.923.019 (Hồng Thắm)
BẾP TỪ SIEMENS EX675JYW1E ĐA ĐIỂM MÀN HÌNH TFT KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI
+ TFT Display: Văn bản và hình ảnh rõ ràng cho phép thao tác đơn giản với màn hình cảm ứng tích hợp.
+ VarioMotion.: Lưu cài đặt công suất cho từng nồi và chảo trong khi di chuyển chúng đến bất kỳ đâu trên bếp
+ PowerMove Plus: Thay đổi mức công suất khi nấu chỉ bằng cách di chuyển dụng cụ nấu của bạn
+ HomeConnect: Các thiết bị gia dụng được kết nối cho cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn.
+ FryingSensor Plus: cảm biến chiên xào giúp món ăn không bị quá nhiệt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẾP TỪ SIEMENS EX675JYW1E
Thông tin chung | Loại bếp | Điều khiển | ||
Bếp từ | Từng vùng riêng biệt | |||
Chiều rộng | Số vùng sử dụng | |||
60 cm | 4 | |||
Kích thước các vùng | Công suất mỗi vùng | |||
1 x (38.0 x 23.0 cm), 1 x (38.0 x 23.0 cm) | 4 x 2.2 (3.7) kW | |||
Chất liệu mặt kính | Màu sắc | |||
Gốm thủy tinh | Đen | |||
Thiết kế | Tiêu thụ | |||
Viền nổi | 185.0Wh/kg | |||
Kích thước | Kích thước sản phẩm | Chiều sâu cắt đá | ||
51x602x520mm | 490 mm | |||
Chiều rộng cắt đá | Chiều cao cắt đá | |||
56mm | 51 mm |
Thông số | Công suất | Hiệu điện thế | ||
7400 W | 220-240V | |||
Chiều dài dây cắm | Phích cắm | |||
110 cm | Không | |||
Tiện nghi | Điểu khiển | Mức công suất | ||
TFT Display Plus | 17 mức | |||
Vùng nấu | Gia nhiệt nhanh | |||
Tự động nhận diện nồi | Có | |||
Active light | Zone light | |||
Không | Không | |||
Cảm biến chiên xào | Cảm biến nấu ăn | |||
Có | Không | |||
Kết nối cooking sensor Plus | Power Move | |||
Có | Có | |||
Tranfer Mode | Quick Start | |||
Có | Không | |||
Giữ ấm | Hẹn giờ | |||
Có | Có | |||
Flame Select | Wok Burner | |||
Không | Không | |||
Kiềng dùng với máy rửa chén bát | Đánh lửa | |||
Không | Không | |||
Kết nối | Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
Có | Có | |||
Điều khiển hút qua bếp | ||||
Có | ||||
An toàn | Cánh báo nhiệt dư | |||
2 cấp độ |
Đặc điểm | Điều khiển cảm ứng TFT với 17 cấp độ | Cảm biến chiên xào 5 cấp độ | ||
Khởi động nhanh | Chức năng tạm dừng | |||
Move Mode (3 cấp độ) | 4 vùng nấu từ với tính năng booster | |||
Chức năng giữ ấm | Tự động khởi động | |||
Chức năng ghi nhớ | Tự động chuyển khi thay đổi vùng nấu | |||
Tính năng báo lượng điện tiêu thụ | Đồng hồ đo thời gian | |||
Điều hẹn giờ cho mỗi vùng nấu và âm báo | Khóa trẻ em | |||
Hiển thị nhiệt dư 2 cấp độ (H/h) | Tự động tắt khi quá nhiệt | |||
Tính năng giới hạn công suất tiêu thụ |
Được Xem Nhiều Nhất
Bài viết nổi bật