LÒ NƯỚNG HẤP MIELE DGC 7860 HC PRO
- Giá Bán : 165.000.000 đ 305.000.000 đ
- Bạn muốn giá được chiết khấu tốt hơn vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ cho bạn mức giá tốt nhất có thể Trả Giá Ngay
- Mã SP : DGC 7860 HC PRO
- LÒ NƯỚNG HẤP MIELE DGC 7860 HC PRO Hàng nhập khẩu chính hãng giá rẻ tiêu chuẩn châu âu tại Tphcm | HAFELE DECO 0901.923.019 Giao hàng trên toàn quốc
-
-
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
( Liên hệ chúng tôi để có giá tốt hơn )
- Chi tiết sản phẩm
LÒ NƯỚNG HẤP MIELE DGC 7860 HC PRO
Tên gọi: lò nướng hấp Miele âm tủ
Mã sản phẩm : DGC 7860 HC Pro
Xuất Xứ: Đức
Gọi Ngay Để Được giá tốt : 0901.923.019 (Hồng Thắm)
LÒ NƯỚNG HẤP DGC 7860 HC PRO CAO CẤP VỚI TAY NẮM ẨM
+ M-Touch: Màn hình TFT cảm ứng cao cấp
+ Dễ dàng vệ sinh với phương pháp nhiệt phân
+ Nướng vàng bên ngoài mềm bên trong với Moisture Plus
+ Tay nắm âm sang trọng cao cấp
+ Kết nối với thiết bị di động qua Miele@home
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LÒ NƯỚNG MIELE DGC 7860 HC PRO
Chủng loại và thiết kế |
||
Thiết kế | âm tủ | |
Dòng | Artline | |
Tay nắm | Dương | |
Màu sắc | 4 lựa chon | |
Điều khiển | Cảm ứng |
Ưu điểm |
||
Điều khiển cảm ứng | Có | |
Gia nhiệt nhanh | Có | |
Preheat | Có | |
Lấy nước ngoài | Có | |
Cảm biến nhiệt độ | Có | |
Chương trình cá nhân giữ ẩm | Có | |
Thực đơn nấu ăn không thay đổi vị | Có | |
Nấu nhiều thức ăn cùng lúc | Có | |
Que thẳm nhiệt | Có | |
Chương trình tự động | Có | |
Giữ ấm | Có | |
Làm giòn | Có |
Phương pháp gia nhiệt (17) |
||
Dã đông | Có | |
Chương trình tự động | Có | |
Chương trình tự động theo quốc gia | Có | |
Combi cooking | Có | |
Combi cooking with hot air plus | Có | |
Combi cooking with top/bottom heat | Có | |
Combi cooking with grill large | Có | |
Hấp | Có | |
Sous vide | Có | |
Heat | Có | |
gourmet roast | Có | |
grill modes | Có | |
grill | Có | |
grill small | Có | |
Hot air plus | Có | |
intensive baking | Có | |
cake special | Có | |
Two-sided heat | Có | |
top heat | Có | |
bottom heat | Có | |
convection grill | Có | |
Eco hot air | Có | |
Eco steam cooking | Có | |
warm plates | Có | |
special applications | Có |
Chương trình đặc biệt (Special applications): 21 |
||
Rau xanh | Tự nhiên nhất: chế biến nhẹ nhàng trong nồi hấp giữ được hương vị riêng và cũng rất tốt cho sức khỏe. | |
Thái lái | Luôn luôn có sẵn: Khoai tây, gạo hoặc mì ống đều phù hợp với bất kỳ món ăn nào và cung cấp giá trị dinh dưỡng cao. | |
Cá/ hải sản | Những thứ tốt cho sức khỏe từ biển: cá và hải sản được nấu chín hoàn hảo và giữ nguyên mùi thơm cũng như hình dạng của chúng. | |
Các món thịt | Mềm và mọng nước: Thịt từ nồi hấp ghi điểm với hương vị đậm đà. | |
Giã đông | Rã đông nhẹ nhàng với thực phẩm đông lạnh: Bạn có thể rã đông nhẹ nhàng thực phẩm đông lạnh ở nhiệt độ khoảng 60 °C và ở điều kiện lý tưởng. | |
Xử trùng bình sữa | Không có mầm bệnh chỉ trong 15 phút: Bình sữa trẻ em có thể được khử trùng ở 100°C một cách nhanh chóng và dễ dàng. | |
Trần |
Chuẩn bị tối ưu: chần trái cây hoặc rau củ để bảo quản chúng với chất lượng tốt nhất. |
|
Eco Hotair | Để dành món ngon nhất sau cùng: Bạn cũng có thể sử dụng nồi hấp để chế biến món tráng miệng theo nhiều cách khác nhau. | |
Luộc trứng | Mềm, trung bình hay cứng? Món trứng cho bữa sáng lý tưởng của bạn chỉ trong vài phút ở 100 °C | |
Luộc sôi | Thời hạn sử dụng lâu dài: trái cây, rau củ, thịt và xúc xích có thể được đun sôi đặc biệt tiện lợi với nồi hấp. | |
Tiệt trùng hũ | Chuẩn bị tốt nhất: kính có thể được khử trùng tối ưu để bảo quản trái cây, v.v. | |
Hấp lột vỏ | Dễ dàng loại bỏ: cà chua, quả xuân đào, hạnh nhân và nhiều loại khác có thể được lột vỏ trong nồi hấp trong 1-4 phút. | |
Hấp tạo nước ép | Biến trái cây thành nước trái cây hoặc thạch thơm ngon: Ép trái cây bằng hơi nước cho phép bạn chiết xuất trái cây một cách đặc biệt nhẹ nhàng. | |
Hâm nóng | Như mới nấu: các món ăn từ ngày hôm trước có thể được tái tạo hoàn hảo chỉ trong vài phút ở nhiệt độ 80-100°C | |
Làm ấm khăn | Được nuông chiều một cách chuyên nghiệp: đưa cho khách của bạn những chiếc khăn ẩm từ nồi hấp cùng một bữa ăn ngon. | |
Làm nở bột | Được nuông chiều một cách chuyên nghiệp: đưa cho khách của bạn những chiếc khăn ẩm từ nồi hấp cùng một bữa ăn ngon. | |
Lên men | Tự làm: Chỉ trong 5 giờ ở nhiệt độ 40°C, bạn có thể tự làm sữa chua bằng nồi hấp | |
Làm chảy Socola | Sự cám dỗ ngọt ngào: ở 90 °C, sô cô la tan chảy mà không vón cục hoặc cháy – dùng cho bánh ngọt hoặc bánh quy. | |
Làm soup | Dù là kem hay trong – súp có hương vị đa dạng nhất là món khai vị phổ biến. | |
Giữ ấm | Là ăn muộn một chút? Nồi hấp của bạn sẽ tự động giữ ấm thức ăn cho bạn trong tối đa 15 phút |
Tiện ích |
||
Kết nối với Miele@home | Có | |
Màn hình | M-Touch | |
Đèn sáng khi đến gần | Có | |
Màn hình sáng khi đến gần | Có | |
Âm báo khi đến gần | Có | |
Phát hiện đồ nội thất phía trước | Có | |
Mở êm | Có | |
Đóng êm | Có | |
help function | Có | |
Motor mở cánh | Có | |
Quantity-independent cooking | Có | |
Hấp cùng lúc 4 khay | Có | |
Thực đơn tự động | Có | |
Giảm nhiệt độ hấp khi kết thúc | Có | |
MultiLingua | Có | |
My Miele | Có | |
Hẹn giờ | Có | |
Hẹn giờ tắt | Có | |
Hẹn giờ báo | Có | |
Hiện giờ bắt đầu chạy | Có | |
Hiện khoảng thời gian chạy | Có | |
Hiện thời gian kết thúc | Có | |
Chương trình tắt khi hết giờ hẹn | Có | |
Chương trình tắt khi hết giờ chạy | Có | |
Hiển thị nhiệt độ thực tế | Có | |
Hiển thị nhiệt độ mong muốn | Có | |
Âm báo khi đạt nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ đề xuất | Có | |
Chương trình yêu thích | Có | |
Cài đặt cá nhân | Có |
Hiệu năng |
||
Nhãn năng lượng | A+ | |
Tiết kiệm nhiệt dư | Có |
Vệ sinh |
||
Vệ sinh nhiệt phân | Có | |
Lớp men catalytic | Có | |
Thanh nhiệt có thể tháo dời | Có | |
Cửa kính dễ vệ sinh | Có | |
Vệ sinh hơi nước | Có | |
Sưởi dưới sàn để giảm ngưng tụ | Có | |
Chương trình vệ sinh | Có | |
Chương trình vệ sinh bằng bọt | Có | |
Làm khô khoang lò | Có | |
Chống đóng cặn | Có |
Công nghệ hấp |
||
Dual Steam | Có | |
Công suất hấp | 3.3kw | |
Dung tích khay nước | 1.4L | |
Ống xả nước | Có |
An toàn |
||
Cửa kính lạnh | Có | |
Tắt an toàn | Có | |
Khóa điều khiển | Có | |
Khóa cửa khi nhiệt phân | Có | |
Khóa cửa | Có |
Thông tin kỹ thuật |
||
Dung tích | 67L | |
Số tầng nướng | 5 | |
Nhận diện tầng nướng | Có | |
Đèn chiếu sáng | Led x1 | |
Nhiệt độ lò nướng | 30-250ºC | |
Nhiệt độ lò hấp | 70-100ºC | |
Chiều rộng khoang tủ (mm) | 560-568 | |
Chiều cao khoang tủ (mm) | 590-595 | |
Chiều sâu khoang tủ (mm) | 550 | |
Chiều rộng sản phẩm (mm) | 595 | |
Chiều cao sản phẩm (mm) | 596 | |
Chiều sâu sản phẩm (mm) | 568 | |
Khối lượng (kg) | 46.4 | |
Công suất kết nối (kW) | 3.5 | |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Dòng điện (A) | 16 | |
Nguồn điện | 1 pha | |
Chiều dài dây điện (m) | 1.5 |
Phụ kiện |
||
Khay nướng bánh | 1 | |
Khay đa năng | 1 | |
Khay nướng thịt và gà | 1 | |
Khay hấp đục lỗ | 2 | |
Khay hấp không đục lỗ | 1 | |
Ray kéo (cặp) | 1 | |
Phụ kiện | 1 | |
Viên chống đóng cặn | 2 |
Ngôn ngữ |
||
Ngôn ngữ hiển thị | čeština română français (CA) srpski english (US) türkçe 日本語 slovenčina bahasa malaysia français français (FR) latviesu english (GB) pусский english norsk magyar deutsch العربية english (AU) svenska yкраїнськ а hrvatski italiano 繁體中文 中文 suomi slovenščina español dansk ελληνιкά eesti lietuviu português nederlands english (CA) polski 한국어 |