TỦ LẠNH SIEMENS KA93GAIEP
- Giá Bán : 77.000.000 đ 99.000.000 đ
- Bạn muốn giá được chiết khấu tốt hơn vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ cho bạn mức giá tốt nhất có thể Trả Giá Ngay
- Mã SP : KA93GAIEP
- TỦ LẠNH SIEMENS KA93GAIEP Hàng nhập khẩu chính hãng giá rẻ tiêu chuẩn châu âu tại Tphcm | HAFELE DECO 0901.923.019 Giao hàng trên toàn quốc
-
-
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
( Liên hệ chúng tôi để có giá tốt hơn )
- Chi tiết sản phẩm
TỦ LẠNH SIEMENS KA93GAIEP LẤY ĐÁ NGOÀI MẶT INOX
Mã Siemens: KA93GAIEP
Dòng: IQ500
Xuất Xứ: PRC
Gọi Ngay Để Được giá tốt : 0901.923.019 (Hồng Thắm)
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN TỦ LẠNH SIEMENS KA93GAIEP
noFrost – không bao giờ rã đông nữa
Làm sạch cửa thép không gỉ ít hơn – chống dấu vân tay.
Bất kỳ số lượng đá viên nào, bất cứ khi nào bạn muốn – máy làm đá tích hợp.
Bảo quản chai một cách an toàn – BottleRack.
Nút SuperCooling làm giảm nhiệt độ trong một khoảng thời gian cài đặt để làm lạnh nhanh thực phẩm tươi sống.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ LẠNH SIEMENS KA93GAIEP
Thông tin chung |
Màu hoàn thiện | Cửa mở | ||
Inox chống bám vân tay | Trái và phải | |||
Viền trang trí | Tay nắm | |||
Không | Thanh tay nắm dọc cánh tủ | |||
Chống đóng tuyết toàn bộ | Làm đá | |||
Có | Đá viên, đá xay và nước lọc cùng minibar | |||
Cấp nước | Điều khiển | |||
Trực tiếp từ máy lọc | Nút làm lạnh nhanh, nút làm đông nahnh, hiển thị nhiệt độ làm lạnh, hiển thị nhiệt độ làm đông, tín hiệu cảnh báo mở cửa | |||
Nhãn năng lượng | Tiêu thụ năng lượng (EU 2017/1369) | |||
E | 323 kwh/năm | |||
Dung tích ngăn mát (EU 2017/1369) | Dung tích ngăn đông (EU 2017/1369) | |||
369l | 191l | |||
Độ ồn (EU 2017/1369) | Nhãn độ ồn (EU 2017/1369) | |||
42 dB | D | |||
Vùng địa lý sử dụng (EU 2017/1369) | Phụ kiện đi kèm | |||
Phạm vi ôn đới mở rộng, Phạm vi ôn đới, Cận nhiệt đới, Nhiệt đới | 1 x ống nối, 1 x khay đựng trứng |
THÔNG SỐ |
Kích thước sản phẩm | Khối lượng | ||
1787.0 x 908.0 x 707.0 mm | 121 kg | |||
Nguồn điện | ||||
220 – 240V |
Tiện nghi |
hyperFresh | hyperFreshPlus | ||
Không | Không | |||
hyperFreshPremium | Làm lạnh nhanh | |||
Không | Có | |||
Làm đông nhanh | Low Frost | |||
Có | Không | |||
BigBox | VarioZone | |||
Không | Có | |||
Khay easyAccess | Eco Mode | |||
Không | Không | |||
Điều khiển cảm ứng | Vario shelf | |||
Có | Có | |||
Chế độ yên lặng | ||||
Không | ||||
Ngăn lạnh |
Số khay ở ngăn lạnh | Số khay điều chỉnh được | ||
5 | Không | |||
Khay trứng | Khay cửa | |||
1 | 5 | |||
Ngăn đông |
Tiết kiệm năng lượng | Thời gian trữ năng lượng khi mất điện | ||
4 sao | 3 giờ | |||
Số ngăn kéo ngăn đông | Khay gộp ngăn đông | |||
2 | không | |||
Đèn chiếu sáng | ||||
LEDs | ||||
Kết nối |
Home Connect | |||
Không |
Đặc điểm |
Nhãn năng lượng: E | Dung tích sử dụng: 560 L | ||
Dung tích sử dụng ngăn mát: 369 l | Dung tích sử dụng ngăn đông: 191 l | |||
Khối lượng làm đá 24h: 12kg | Tiêu thụ năng lượng: 323 kWh/a | |||
Climate Class: SN-T | Làm đông nhanh | |||
Độ ôn: 42 dB | Nhẵn độ ồn: D | |||
Thời gian dự trữ khi mất điện: 6.5h | ||||
Thiết kế |
Mặt cánh inox chống bám vân tay, cạnh bên sơn màu xám | Tay nắm dọc cánh cửa | ||
Đèn Led chiếu sáng | ||||
Tiện nghi và an toàn |
Không đóng tuyết | Màn hình kỹ thuật số bên ngoài – mọi thứ trong tầm nhìn và hoàn toàn trong tầm kiểm soát! | ||
Kiểm soát nhiệt độ điện tử, có thể đọc kỹ thuật số chính xác | Kiểm soát nhiệt độ riêng biệt cho tủ lạnh và tủ đông | |||
Làm lạnh nahnh | Làm đông nhanh | |||
Thiết bị cảnh báo quang học và âm thanh khi cửa mở | ||||
Làm đá |
Làm đá viên tự động | |||
Hệ thống làm tươi |
2 hộp chứa đồ | |||
Ngăn mát |
Multi airflow system | 5 khay kính | ||
3 khay cửa | ||||
Ngăn đông |
2 hộp chưa đông | 3 khay cửa |
Được Xem Nhiều Nhất
Bài viết nổi bật